Scholarships at University of Essex
排名43
地點Essex, South East England
已確定的 1964
國際學生 38.4%
著名 社會科學、政策學、經濟學
國際費用 £15,023-21,000
主要內容 | |||
---|---|---|---|
地點 | Essex, South East England | ||
已確定的 | 1964 | ||
著名 | 社會科學、政策學、經濟學 | ||
國際費用 | £15,023-21,000 |
Scholarship Name | Amount | |||
---|---|---|---|---|
Academic Excellence International Masters Scholarship | Up to £5,000 | |||
Essex Global Partner Scholarship (Undergraduate) | £3,000 | |||
Essex Global Partner Scholarship (Postgraduate) | £3,000 | |||
International Baccalaureate Excellence Scholarship | £2,000 | |||
Essex UKT Law Global Partner Premium Scholarships | £9,785 | |||
Sports Scholarships and Bursaries | Up to £3,000 | |||
Alumni Loyalty Discount | ||||
Academic Excellence Senior Status Law Scholarship | £3,000 | |||
South Asia Scholarship | £4,000 | |||
South East Asia Scholarship | £3,000 | |||
Essex Pathways Bursary | Up to £1,500 | |||
Essex Preparation Programme Bursary | £250 | |||
Schools Membership Plus (SMP) Bursary | £1,000 |
您可能有興趣的