Scholarships at Edinburgh Napier University
排名59
地點Edinburgh, Scotland
已確定的 1992
國際學生 16.4%
著名 科學、科技、新聞學
國際費用 £11,950-13,900
主要內容 | |||
---|---|---|---|
地點 | Edinburgh, Scotland | ||
已確定的 | 1992 | ||
著名 | 科學、科技、新聞學 | ||
國際費用 | £11,950-13,900 |
Scholarship Name | Amount | |||
---|---|---|---|---|
Brazil Scholarship | £4,000 | |||
Colombia Scholarship | £4,000 | |||
Eastern and Southern Africa Scholarship | £2,000 | |||
Harilela Scholarship | £2,500 | |||
Mexico Scholarship | £4,000 | |||
Pakistan Scholarship | £2,000 | |||
South Asia Scholarship | ||||
South East Asia Scholarship | £2,000 | |||
Turkey Scholarship | £4,000 |
您可能有興趣的