Scholarships at University of East Anglia
排名27
地點Norwich, England
已確定的 1963
國際學生 19.5%
著名 管理學、法律學、計算學
國際費用 £19,000-25,000
主要內容 | |||
---|---|---|---|
地點 | Norwich, England | ||
已確定的 | 1963 | ||
著名 | 管理學、法律學、計算學 | ||
國際費用 | £19,000-25,000 |
Scholarship Name | Amount | |||
---|---|---|---|---|
MBA Inspiring New Horizons Scholarships | Up to £12,000 | |||
UEA India Award | £4,000 | |||
Economics: MSc Applied Training Scholarships (International) | £5,000 | |||
Professor Stephen Davies Scholarship | Up to £19,800 | |||
The Annabel Abbs Scholarship | £5,000 | |||
The UEA Booker Prize Foundation Scholarship | £25,000 | |||
NBS Masters (MSc) Better Business Scholarship Programme | Up to £22,300 | |||
International Development: Full Fees Scholarship | £19,800 | |||
International Development: Scholarships for Students from India | £8,000 | |||
Undergraduate International Excellence Scholarship | £4,000 Per Year | |||
The Sonny Mehta India Scholarship | £28,500 | |||
The Sonny Mehta Scholarship for Writers | £28,500 | |||
Economics: MSc Academic and Professional Scholarships (International) | Up to £19,800 | |||
The Kowitz Scholarship | £10,000 | |||
The Ink Sweat & Tears Scholarship | £7,500 | |||
International Country Award | £4000 | |||
The David Sainsbury Full MSc Scholarship | £31,000 | |||
The David Sainsbury 10% Fee Scholarship | 10% of Fee |
您可能有興趣的